Fajr
05:05
Sunrise
06:23
Dhuhr
12:06
Asr
15:23
Maghrib
17:48
Isha
19:18
Hijri: 12 Jumādá al-ūlá 144827°C · feels 27° · 38%
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct20 | 04:56 | 06:13 | 12:11 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| Fri 2 Oct21 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:36 | 18:08 | 19:38 |
| Sat 3 Oct22 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:37 |
| Sun 4 Oct23 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| Mon 5 Oct24 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| Tue 6 Oct25 | 04:58 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| Wed 7 Oct26 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:33 | 18:03 | 19:33 |
| Thu 8 Oct27 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| Fri 9 Oct28 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| Sat 10 Oct29 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| Sun 11 Oct30 | 05:00 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| Mon 12 Oct1 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:30 | 17:58 | 19:28 |
| Tue 13 Oct2 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| Wed 14 Oct3 | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| Thu 15 Oct4 | 05:01 | 06:19 | 12:07 | 15:28 | 17:55 | 19:25 |
| Fri 16 Oct5 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| Sat 17 Oct6 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:53 | 19:23 |
| Sun 18 Oct7 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| Mon 19 Oct8 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| Tue 20 Oct9 | 05:03 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| Wed 21 Oct10 | 05:04 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| Thu 22 Oct11 | 05:04 | 06:23 | 12:06 | 15:24 | 17:49 | 19:19 |
| Fri 23 Oct12 | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| Sat 24 Oct13 | 05:05 | 06:24 | 12:06 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| Sun 25 Oct14 | 05:06 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| Mon 26 Oct15 | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| Tue 27 Oct16 | 05:06 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| Wed 28 Oct17 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| Thu 29 Oct18 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| Fri 30 Oct19 | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| Sat 31 Oct20 | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
During Ramadan the Haram prays Isha later and adds Taraweeh. Always follow the adhan in the mosque.