Фаджр
05:05
Восход
06:23
Зухр
12:06
Аср
15:23
Магриб
17:48
Иша
19:18
Хиджра: 12 Jumādá al-ūlá 144827°C · ощущается 27° · 38%
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт.20 | 04:56 | 06:13 | 12:11 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| пт, 2 окт.21 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:36 | 18:08 | 19:38 |
| сб, 3 окт.22 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:37 |
| вс, 4 окт.23 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| пн, 5 окт.24 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| вт, 6 окт.25 | 04:58 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| ср, 7 окт.26 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:33 | 18:03 | 19:33 |
| чт, 8 окт.27 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| пт, 9 окт.28 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| сб, 10 окт.29 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| вс, 11 окт.30 | 05:00 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| пн, 12 окт.1 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:30 | 17:58 | 19:28 |
| вт, 13 окт.2 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| ср, 14 окт.3 | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| чт, 15 окт.4 | 05:01 | 06:19 | 12:07 | 15:28 | 17:55 | 19:25 |
| пт, 16 окт.5 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| сб, 17 окт.6 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:53 | 19:23 |
| вс, 18 окт.7 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| пн, 19 окт.8 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| вт, 20 окт.9 | 05:03 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| ср, 21 окт.10 | 05:04 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| чт, 22 окт.11 | 05:04 | 06:23 | 12:06 | 15:24 | 17:49 | 19:19 |
| пт, 23 окт.12 | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| сб, 24 окт.13 | 05:05 | 06:24 | 12:06 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| вс, 25 окт.14 | 05:06 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| пн, 26 окт.15 | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| вт, 27 окт.16 | 05:06 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| ср, 28 окт.17 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| чт, 29 окт.18 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| пт, 30 окт.19 | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| сб, 31 окт.20 | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
В Рамадан иша в Хараме проходит позже, затем таравих. Всегда ориентируйтесь на азан в мечети.