Bomdod
05:05
Quyosh chiqishi
06:23
Peshin
12:06
Asr
15:23
Shom
17:48
Xufton
19:18
Hijriy: 12 Jumādá al-ūlá 144827°C · his qilinadi 27° · 38%
| Sana | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay, 1-okt20 | 04:56 | 06:13 | 12:11 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
| Jum, 2-okt21 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:36 | 18:08 | 19:38 |
| Shan, 3-okt22 | 04:56 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:37 |
| Yak, 4-okt23 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:36 |
| Dush, 5-okt24 | 04:57 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:05 | 19:35 |
| Sesh, 6-okt25 | 04:58 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:34 |
| Chor, 7-okt26 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:33 | 18:03 | 19:33 |
| Pay, 8-okt27 | 04:58 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:02 | 19:32 |
| Jum, 9-okt28 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| Shan, 10-okt29 | 04:59 | 06:17 | 12:09 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| Yak, 11-okt30 | 05:00 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| Dush, 12-okt1 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:30 | 17:58 | 19:28 |
| Sesh, 13-okt2 | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 17:57 | 19:27 |
| Chor, 14-okt3 | 05:01 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| Pay, 15-okt4 | 05:01 | 06:19 | 12:07 | 15:28 | 17:55 | 19:25 |
| Jum, 16-okt5 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| Shan, 17-okt6 | 05:02 | 06:20 | 12:07 | 15:27 | 17:53 | 19:23 |
| Yak, 18-okt7 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| Dush, 19-okt8 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| Sesh, 20-okt9 | 05:03 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| Chor, 21-okt10 | 05:04 | 06:22 | 12:06 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| Pay, 22-okt11 | 05:04 | 06:23 | 12:06 | 15:24 | 17:49 | 19:19 |
| Jum, 23-okt12 | 05:05 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| Shan, 24-okt13 | 05:05 | 06:24 | 12:06 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| Yak, 25-okt14 | 05:06 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| Dush, 26-okt15 | 05:06 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| Sesh, 27-okt16 | 05:06 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| Chor, 28-okt17 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| Pay, 29-okt18 | 05:07 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| Jum, 30-okt19 | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| Shan, 31-okt20 | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
Ramazonda Haramda xufton kechroq oʻqiladi va taroveh qoʻshiladi. Doimo masjiddagi azonga amal qiling.