ফজর
05:03
সূর্যোদয়
06:20
যোহর
12:05
আসর
15:24
মাগরিব
17:50
ইশা
19:20
হিজরি: 12 Jumādá al-ūlá 144831°C · অনুভূত 34° · 52%
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো20 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:09 | 19:39 |
| শুক্র ২ অক্টো21 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:34 | 18:08 | 19:38 |
| শনি ৩ অক্টো22 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:37 |
| রবি ৪ অক্টো23 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:06 | 19:36 |
| সোম ৫ অক্টো24 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:35 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো25 | 04:57 | 06:13 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:34 |
| বুধ ৭ অক্টো26 | 04:58 | 06:14 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:33 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো27 | 04:58 | 06:14 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:32 |
| শুক্র ৯ অক্টো28 | 04:58 | 06:14 | 12:08 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
| শনি ১০ অক্টো29 | 04:59 | 06:15 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:31 |
| রবি ১১ অক্টো30 | 04:59 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:00 | 19:30 |
| সোম ১২ অক্টো1 | 04:59 | 06:15 | 12:07 | 15:29 | 17:59 | 19:29 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো2 | 04:59 | 06:16 | 12:07 | 15:29 | 17:58 | 19:28 |
| বুধ ১৪ অক্টো3 | 05:00 | 06:16 | 12:07 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো4 | 05:00 | 06:16 | 12:06 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| শুক্র ১৬ অক্টো5 | 05:00 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:56 | 19:26 |
| শনি ১৭ অক্টো6 | 05:01 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| রবি ১৮ অক্টো7 | 05:01 | 06:17 | 12:06 | 15:26 | 17:54 | 19:24 |
| সোম ১৯ অক্টো8 | 05:01 | 06:18 | 12:06 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো9 | 05:02 | 06:18 | 12:05 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| বুধ ২১ অক্টো10 | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 15:25 | 17:52 | 19:22 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো11 | 05:02 | 06:19 | 12:05 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| শুক্র ২৩ অক্টো12 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| শনি ২৪ অক্টো13 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 17:50 | 19:20 |
| রবি ২৫ অক্টো14 | 05:03 | 06:20 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:19 |
| সোম ২৬ অক্টো15 | 05:04 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 17:48 | 19:18 |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো16 | 05:04 | 06:21 | 12:05 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| বুধ ২৮ অক্টো17 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 17:47 | 19:17 |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো18 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| শুক্র ৩০ অক্টো19 | 05:05 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:46 | 19:16 |
| শনি ৩১ অক্টো20 | 05:06 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
রমজানে হারামে ইশা দেরিতে হয় এবং তারাবিহ যুক্ত হয়। সবসময় মসজিদের আজান অনুসরণ করুন।